Vergleich nach Kriterien
Beste Prop-Trading-Firma
Die beste Prop-Firma hängt von Markt, Budget und Regeln ab. Filtern Sie nach Markt, Preis heute, Drawdown-Art und erster Auszahlung.
Eine beste Prop-Firma für alle gibt es nicht. Wer Futures handelt, braucht andere Regeln als ein Forex-Trader, und wer schnell ausgezahlt werden will, gewichtet anders als jemand mit kleinem Budget.
Deshalb ordnen wir nach Kriterien, die Sie wählen: Markt, Preis heute für ein Konto über 50K, Drawdown-Art und Wartezeit bis zur ersten Auszahlung. Firmen mit offenen Punkten tragen das Label Unter Beobachtung.
37 Einträge. Preise in Euro werden nicht umgerechnet und stehen bei der Sortierung nach Preis am Ende.
| Firma | Markt | Preis heute (50K) | Drawdown-Art | Erste Auszahlung | Link |
|---|---|---|---|---|---|
Apex Trader FundingUnter Beobachtung Intraday Trail | Markt Futures | Preis heute 24,90 $ | Drawdown-Art Intraday-Trailing | Erste Auszahlung 5 Handelstage | Anzeige90 % Rabatt Empfehlungslink: Wir erhalten möglicherweise eine Provision. Sie ändert weder den Preis noch unsere Reihenfolge. |
Core | Markt Forex und CFD | Preis heute 29,25 $ | Drawdown-Art Trailing zum Tagesschluss | Erste Auszahlung 10 Handelstage | Anzeige85 % Rabatt Empfehlungslink: Wir erhalten möglicherweise eine Provision. Sie ändert weder den Preis noch unsere Reihenfolge. |
Core (Position Loss) | Markt Futures | Preis heute 29,25 $ | Drawdown-Art Trailing zum Tagesschluss | Erste Auszahlung 10 Handelstage | Anzeige85 % Rabatt Empfehlungslink: Wir erhalten möglicherweise eine Provision. Sie ändert weder den Preis noch unsere Reihenfolge. |
Static Evaluation | Markt Futures | Preis heute 50 $ | Drawdown-Art Statisch | Erste Auszahlung 8 Handelstage | |
MAX Standard | Markt Futures | Preis heute 53,40 $ | Drawdown-Art Trailing zum Tagesschluss | Erste Auszahlung Keine Angabe | |
Lucid TradingUnter Beobachtung LucidDaily Eval (Intraday) | Markt Futures | Preis heute 65,80 $ | Drawdown-Art Intraday-Trailing | Erste Auszahlung Keine Angabe | |
Quick Pay EOD | Markt Futures | Preis heute 69 $ | Drawdown-Art Trailing zum Tagesschluss | Erste Auszahlung 1 Handelstag | |
Futures Flex | Markt Futures | Preis heute 74,99 $ | Drawdown-Art Trailing zum Tagesschluss | Erste Auszahlung 3 Handelstage | AnzeigeZur Website Empfehlungslink: Wir erhalten möglicherweise eine Provision. Sie ändert weder den Preis noch unsere Reihenfolge. |
Builder ($1.5K Max Loss) | Markt Futures | Preis heute 75 $ | Drawdown-Art Trailing zum Tagesschluss | Erste Auszahlung 2 Handelstage | |
Forge Level Up | Markt Futures | Preis heute 80 $ | Drawdown-Art Statisch | Erste Auszahlung 4 Handelstage | |
Gauntlet Mini | Markt Futures | Preis heute 85 $ pro Monat | Drawdown-Art Trailing zum Tagesschluss | Erste Auszahlung Keine Angabe | |
1-Step Daily | Markt Forex und CFD | Preis heute 85,20 $ | Drawdown-Art Statisch | Erste Auszahlung 1 Handelstag | |
Futures Reserve | Markt Futures | Preis heute 94 $ | Drawdown-Art Trailing zum Tagesschluss | Erste Auszahlung Keine Angabe | Anzeige25 % Rabatt Empfehlungslink: Wir erhalten möglicherweise eine Provision. Sie ändert weder den Preis noch unsere Reihenfolge. |
2 Step Nano | Markt Forex und CFD | Preis heute 95 $ | Drawdown-Art Statisch | Erste Auszahlung Keine Angabe | Anzeige25 % Rabatt Empfehlungslink: Wir erhalten möglicherweise eine Provision. Sie ändert weder den Preis noch unsere Reihenfolge. |
BrightPlus | Markt Futures | Preis heute 99 $ | Drawdown-Art Keine Angabe | Erste Auszahlung Keine Angabe | |
Summer Plan 2-Step (10/5) | Markt Forex und CFD | Preis heute 99 $ | Drawdown-Art Keine Angabe | Erste Auszahlung Keine Angabe | |
Labs FNL:001 NO DLL 1-Step | Markt Forex und CFD | Preis heute 99,99 $ | Drawdown-Art Trailing zum Tagesschluss | Erste Auszahlung 5 Handelstage | AnzeigeZur Website Empfehlungslink: Wir erhalten möglicherweise eine Provision. Sie ändert weder den Preis noch unsere Reihenfolge. |
Futures Day Trade | Markt Futures | Preis heute 100 $ | Drawdown-Art Trailing zum Tagesschluss | Erste Auszahlung Keine Angabe | |
Test | Markt Futures | Preis heute 102 $ pro Monat | Drawdown-Art Trailing zum Tagesschluss | Erste Auszahlung Ohne Wartezeit | |
Futures Growth | Markt Futures | Preis heute 119 $ pro Monat | Drawdown-Art Trailing zum Tagesschluss | Erste Auszahlung 4 Handelstage | AnzeigeZur Website Empfehlungslink: Wir erhalten möglicherweise eine Provision. Sie ändert weder den Preis noch unsere Reihenfolge. |
TopstepUnter Beobachtung Combine Daily Payouts+ Drop #010 EOD | Markt Futures | Preis heute 119 $ | Drawdown-Art Trailing zum Tagesschluss | Erste Auszahlung 3 Handelstage | |
E8 Signature | Markt Futures | Preis heute 128 $ | Drawdown-Art Trailing zum Tagesschluss | Erste Auszahlung 3 Handelstage | |
Momentum | Markt Futures | Preis heute 143 $ | Drawdown-Art Intraday-Trailing | Erste Auszahlung 5 Handelstage | |
1-Step GOAT | Markt Forex und CFD | Preis heute 148 $ | Drawdown-Art Keine Angabe | Erste Auszahlung Keine Angabe | |
Alpha Direct, instant | Markt Forex und CFD | Preis heute 154,20 $ | Drawdown-Art Keine Angabe | Erste Auszahlung Keine Angabe | |
Hola PrimeUnter Beobachtung 1-Step Prime (Futures) | Markt Futures | Preis heute 159 $ | Drawdown-Art Trailing zum Tagesschluss | Erste Auszahlung 7 Handelstage | |
Value (2-step) | Markt Forex und CFD | Preis heute 159,20 $ | Drawdown-Art Keine Angabe | Erste Auszahlung Keine Angabe | |
Hola PrimeUnter Beobachtung 2-Step Fly | Markt Forex und CFD | Preis heute 175 $ | Drawdown-Art Statisch | Erste Auszahlung 7 Handelstage | |
Futures Flex | Markt Futures | Preis heute 179 $ | Drawdown-Art Trailing zum Tagesschluss | Erste Auszahlung Keine Angabe | |
Lightning Challenge | Markt Forex und CFD | Preis heute 186,75 $ | Drawdown-Art Keine Angabe | Erste Auszahlung 5 Handelstage | |
E8 Pro | Markt Forex und CFD | Preis heute 194 $ | Drawdown-Art Statisch | Erste Auszahlung Ohne Wartezeit | |
2-Step Classic | Markt Forex und CFD | Preis heute 207,35 $ | Drawdown-Art Statisch | Erste Auszahlung Keine Angabe | |
Zero | Markt Forex und CFD | Preis heute 244 $ | Drawdown-Art Intraday-Trailing | Erste Auszahlung 14 Handelstage | |
Plus | Markt Forex und CFD | Preis heute 254,25 $ | Drawdown-Art Trailing auf den geschlossenen Saldo | Erste Auszahlung Keine Angabe | |
Direct to Funded | Markt Futures | Preis heute 747 $ | Drawdown-Art Trailing zum Tagesschluss | Erste Auszahlung 8 Handelstage | |
2-Step Bright | Markt Forex und CFD | Preis heute 193,90 € | Drawdown-Art Keine Angabe | Erste Auszahlung 30 Handelstage | |
1-Step | Markt Forex und CFD | Preis heute 319 € | Drawdown-Art Trailing zum Tagesschluss | Erste Auszahlung 14 Handelstage | AnzeigeZur Website Empfehlungslink: Wir erhalten möglicherweise eine Provision. Sie ändert weder den Preis noch unsere Reihenfolge. |
Daten geprüft am · So prüfen wir
Diese Seite informiert, sie berät nicht: keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung. Wer eine Prüfung nicht besteht, verliert die Gebühr. Prüfen Sie vor dem Kauf die aktuellen Bedingungen der Firma.